Министр регионального развития РФ Дмитрий Козак утвердил размер средней рыночной стоимости жилья в России. Правда с реальными ценами официальная точка зрения расходится почти в два раза
Так например, по мнению Министерства средняя стоимость квадратного метра в Москве равна 59 350 руб., то есть приблизительно 2 500 долл. Хотя, по данным аналитического центра IRN, она уже давно перевалила аж за 5000 долл. за кв. метр, то есть в реальности в два раза выше, чем оценило государство. Ситуация с ценами на Петербуржскую недвижимость аналогичная.Тем не менее, именно к этим цифрам будут обращаться чиновники при определении размера жилищных субсидий из федерального и местных бюджетов. Например, если молодой семье полагается помощь государства в размере 50% от стоимости квартиры, сумма этой помощи будет равна половине официальной рыночной стоимости жилья, помноженной на количество квадратных метров. А эта самая официальная стоимость в два раза ниже реальной, то есть субсидия фактически покрывает только четверть стоимости квартиры.
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 21450 |
Брянская область | 20050 |
Владимирская область | 24200 |
Воронежская область | 20300 |
Ивановская область | 21550 |
Калужская область | 28900 |
Костромская область | 27550 |
Курская область | 18950 |
Липецкая область | 23400 |
г.Москва | 59350 |
Московская область | 36550 |
Орловская область | 19100 |
Рязанская область | 24950 |
Смоленская область | 21100 |
Тамбовская область | 21000 |
Тверская область | 27000 |
Тульская область | 21150 |
Ярославская область | 26550 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 27350 |
Республика Коми | 28850 |
Архангельская область | 31800 |
Вологодская область | 28400 |
Калининградская область | 24450 |
Ленинградская область | 23700 |
Мурманская область | 22050 |
Новгородская область | 22500 |
Псковская область | 23000 |
г.Санкт-Петербург | 35500 |
Ненецкий автономный округ | 37850 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея | 15400 |
Республика Дагестан | 15850 |
Республика Ингушетия | 13100 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13850 |
Республика Калмыкия | 11800 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12900 |
Республика Северная Осетия - Алания | 13850 |
Чеченская Республика | 14150 |
Краснодарский край | 26700 |
Ставропольский край | 16100 |
Астраханская область | 19600 |
Волгоградская область | 24300 |
Ростовская область | 23000 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 27150 |
Республика Марий Эл | 22800 |
Республика Мордовия | 20500 |
Республика Татарстан | 23150 |
Удмуртская Республика | 27450 |
Чувашская Республика | 23850 |
Кировская область | 25550 |
Нижегородская область | 31500 |
Оренбургская область | 22550 |
Пензенская область | 24050 |
Пермский край | 32500 |
Самарская область | 27800 |
Саратовская область | 18350 |
Ульяновская область | 20950 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 20550 |
Свердловская область | 33100 |
Тюменская область | 32250 |
Челябинская область | 23300 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 35250 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 36700 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 25350 |
Республика Бурятия | 22950 |
Республика Тыва | 23050 |
Республика Хакасия | 20850 |
Алтайский край | 26650 |
Красноярский край | 28600 |
Иркутская область | 30250 |
Кемеровская область | 23250 |
Новосибирская область | 29650 |
Омская область | 25750 |
Томская область | 26500 |
Забайкальский край | 22050 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия) | 28100 |
Камчатский край | 28450 |
Приморский край | 26850 |
Хабаровский край | 29800 |
Амурская область | 23250 |
Магаданская область | 23900 |
Сахалинская область | 40700 |
Еврейская автономная область | 15950 |
Чукотский автономный округ | 27500 |
Комментарии
Сообщение:
Отправить Отмена
Надо Козаку выдать 28100 р помноженные на квадратные метры и отправить покупать квартиру. Посмотрим как у него это получится.
НУ где нить в районе Елочки купить наверно - в деревянном конечно....ухахахаха. Прикинте сколько будут получать за снос домов в Сочи - 26 тысяч всего. Короче там начнуться массовые протесты и волнения.
Расчет делался на основании денег которые крутятся в регионе. Спекулятивные дела в расчет не брали. Реально 30 летняя КПД не может стоит нынешних цен.
Так ведь и при сносе домов они из этих цен исходят при выплате компенсаций. А то, что на эти деньги купить хоть-какое-то жилье совершенно нереально, никому дела нет. Поэтому из Якутска - только на Газпром, Кирзавод - т.е. поближе к Маганской сопке. Особенно людям пожилым.
В правительстве не понимают ни где они живут,ни чем занимаются,ни кто они такие и на хрена они вообще нужны.
А почему житель Якутска должен при сносе получать в десятки раз больше чем житель северного города? Чем он лучше.
В п.Айхал за снесенное жилье в деревяшке выплачивают по 9тыс.руб. за кв.метр. Где справедливость? Хотелось бы знать откуда взялась эта цифра и сколько официально выделяется средств из федерального бюджета
привет